榜单说明
2025年江苏省医疗器械招标采购总体规模达到34.58亿元。
“2025年江苏省医疗器械招标采购供应商TOP100”榜单数据来源于公开发布的全网招标采购项目。评估样本以项目所属地划分省份,江苏省招标采购3438.0家医疗器械供应商,根据对中标项目金额与中标项目数量,分别以60%和40%的权重进行综合评估,各项数据及指标仅供参考。评估时间为2025年1月1日~2025年6月30日。
医疗器械|2025年江苏最具竞争力供应商百强榜单
序号 | 企业名称 | 评分 |
1 | 南京医药杏通元医疗器械有限公司 | 86.68 |
2 | 南京医药苏州恒捷医疗科技有限公司 | 86.02 |
3 | 中仪医疗器械有限公司 | 85.79 |
4 | 江苏泽丰建设集团有限公司 | 85.09 |
5 | 江苏海外集团国际技术工程有限公司 | 84.67 |
6 | 中核医疗器械(苏州)有限公司 | 84.24 |
7 | 江苏苏豪创新科技集团高科有限公司 | 83.42 |
8 | 盐城市华美医疗器械有限公司 | 83.25 |
9 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 83.22 |
10 | 江苏万达工程造价事务所有限公司 | 82.75 |
11 | 苏豪弘业股份有限公司 | 82.55 |
12 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 82.46 |
13 | 苏州市中港建筑有限公司 | 82.43 |
14 | 国药控股无锡医疗器械有限公司 | 82.03 |
15 | 江苏翰识工程建设有限公司 | 81.86 |
16 | 南京医药湛德医疗科技有限公司 | 81.38 |
17 | 国药器械(无锡)有限公司 | 81.37 |
18 | 江苏九州通医疗器械有限公司 | 81.36 |
19 | 江苏磅礴医疗科技有限公司 | 81.23 |
20 | 江西宁雷医疗器械有限公司 | 81.21 |
21 | 西门子医疗系统有限公司 | 81.17 |
22 | 江苏苏豪创新科技集团有限公司 | 81.13 |
23 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 80.96 |
24 | 国药集团江苏医疗器械有限公司 | 80.94 |
25 | 重药翎克(江苏)医疗器械有限公司 | 80.87 |
26 | 南京富澳电子商务有限公司 | 80.76 |
27 | 上海优声商贸有限公司 | 80.71 |
28 | 上海麦奥医疗器械有限公司 | 80.69 |
29 | 上海诺亚恒信医疗科技有限公司 | 80.54 |
30 | 凯思轩达医疗科技无锡有限公司 | 80.48 |
31 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 80.47 |
32 | 江苏省医药有限公司 | 80.38 |
33 | 南通国信医药有限公司 | 80.26 |
34 | 江苏海企长城股份有限公司 | 80.21 |
35 | 华润远辉(江苏)医疗器械有限公司 | 80.01 |
36 | 上药控股镇江有限公司 | 79.93 |
37 | 国药器械(徐州)医疗器械有限公司 | 79.79 |
38 | 上海远湖贸易有限公司 | 79.68 |
39 | 江苏康缘医药商业有限公司 | 79.68 |
40 | 徐州中健医疗器械有限公司 | 79.62 |
41 | 南京奥力生物科技有限公司 | 79.57 |
42 | 江苏皓昶科技有限公司 | 79.43 |
43 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | 79.42 |
44 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | 79.22 |
45 | 国药器械(苏州)医疗器械有限公司 | 79.16 |
46 | 国药控股苏州国宇医疗器械有限公司 | 79.13 |
47 | 医健园供应链江苏有限公司 | 78.97 |
48 | 南京力信医疗科技有限公司 | 78.92 |
49 | 深圳市奇鼎实业有限公司 | 78.85 |
50 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | 78.76 |
51 | 天之海建设有限公司 | 78.74 |
52 | 南京铂奕贸易有限公司 | 78.65 |
53 | 苏州文澜来贸易有限公司 | 78.62 |
54 | 国药集团(上海)医学工程技术有限公司 | 78.60 |
55 | 南京瑞柏医疗科技有限公司 | 78.56 |
56 | 华润昆山医药有限公司 | 78.55 |
57 | 苏州怡美康医疗器械有限公司 | 78.45 |
58 | 南京医药股份有限公司 | 78.44 |
59 | 江苏九州通医学研究有限公司 | 78.18 |
60 | 扬州智行医疗器械有限公司 | 78.15 |
61 | 国药器械连云港有限公司 | 78.13 |
62 | 南京瑞宸科技有限公司 | 78.11 |
63 | 南京美施康灵科贸有限公司 | 78.10 |
64 | 国药控股南京医疗器械有限公司 | 78.04 |
65 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 77.98 |
66 | 南京砚敏至臻信息科技有限公司 | 77.98 |
67 | 泰州医药集团有限公司 | 77.97 |
68 | 江苏领恒医疗器械有限公司 | 77.96 |
69 | 南通富东医疗仪器有限公司 | 77.95 |
70 | 江苏美迪赛医疗科技有限公司 | 77.93 |
71 | 江苏予通医疗科技有限公司 | 77.90 |
72 | 常州鑫都医疗器械有限公司 | 77.90 |
73 | 江苏永发医用设备科技股份有限公司 | 77.88 |
74 | 南京诗慧贸易有限公司 | 77.82 |
75 | 海尔施生物医药股份有限公司 | 77.82 |
76 | 智步江苏贸易有限公司 | 77.81 |
77 | 南京宇伦电子科技有限公司 | 77.71 |
78 | 连云港睿畅医疗器械有限公司 | 77.68 |
79 | 江苏特零网络科技有限公司 | 77.65 |
80 | 逸佰医疗科技发展(上海)有限公司 | 77.63 |
81 | 上海盈聚通商贸有限公司 | 77.62 |
82 | 江苏省科学器材有限公司 | 77.60 |
83 | 久心医疗科技(苏州)有限公司 | 77.58 |
84 | 无锡市爱华医疗器械有限公司 | 77.48 |
85 | 南京医药(淮安)天颐医疗用品有限公司 | 77.45 |
86 | 金宏气体股份有限公司 | 77.43 |
87 | 苏州贝通医疗器械有限公司 | 77.42 |
88 | 南京鼎力信电子科技有限公司 | 77.40 |
89 | 江苏立翊医疗器械有限公司 | 77.39 |
90 | 南京锦轩医疗设备有限公司 | 77.36 |
91 | 江苏尚选医疗信息技术有限公司 | 77.35 |
92 | 江苏朗昀医疗科技有限公司 | 77.33 |
93 | 江苏沃泽商贸有限公司 | 77.32 |
94 | 南京医药苏州恒昇有限公司 | 77.32 |
95 | 南京苏邦医疗设备有限公司 | 77.32 |
96 | 江西缕亿医疗器械有限公司 | 77.26 |
97 | 南京华创医疗设备有限公司 | 77.23 |
98 | 南京医药医疗用品有限公司 | 77.21 |
99 | 国药控股南通医疗器械有限公司 | 77.21 |
100 | 南京云璐医疗科技有限公司 | 77.20 |
©2025 比地招标研究院 | ||
往期推荐