2025年7月25日,小编从浙江省药品监督管理局获悉,宁波医杰生物科技有限公司申请注销84个产品的生化产品医疗器械注册证。
*具体注销的84款生化产品见文末表格。
从曾经怀揣着在生物技术产业大展宏图的壮志成立,到如今注销大批生化产品注册证,宁波医杰生物科技有限公司的发展轨迹,也折射出当下 IVD 行业的艰难处境。
小编惊讶地发现,宁波医杰生物还被法院列为限制高消费企业。
据天眼查公开信息显示,宁波医杰生物科技有限公司成立于 2010 年 7 月 27 日,法定代表人为何永富。2024 年 12 月 25 日,宁波市镇海区人民法院发布限制消费令,宁波医杰生物科技有限公司因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务,被限制消费。
2025 年 1 月 2 日,宁波市镇海区人民法院发布公告,宁波医杰生物科技有限公司破产清算一案,因宁波医杰生物科技有限公司的财产已不足以清偿破产费用,依照《中华人民共和国企业破产法》第四十三条第四款之规定,于 2024 年 12 月 26 日裁定终结宁波医杰生物科技有限公司破产程序。
在 IVD 领域,生化试剂细分行业发展得较早,技术相对成熟,国产化程度较高,一定程度上已实现进口替代。但正因如此,生化的赛道拥挤不堪。
生化领域竞争压力大,国内生化试剂生产厂家已超过了200家,市场饱和度非常高,行业已陷入红海模式。
集采政策冲击,2022 年,江西牵头肝功生化类试剂集采工作小组的成立,拉开了生化试剂联盟带量采购的大幕。26 个检查项目,涉及 23 省,集采力度之大,影响范围之广,让整个生化市场都为之震动。在集采的冲击下,生化检测产品价格大幅下降,IVD企业的盈利愈发艰难。
集采三年,市场进一步向头部聚集,头部效应开始显现。厂家数量在逐步减少,尽管还有69个厂家报量,前15家占比超过90%,后30家报量金额30万,基本为无效报量。后40家的销量合计不超过90万,真正的市场玩家,不超过30家。
宁波医杰生物科技有限公司的困境并非个例。2025 年一季报数据显示,60 家已披露业绩的 IVD 企业中,超七成营收同比下滑,超半数出现亏损或利润腰斩。在行业整体下行的大环境下,企业面临着需求端增速放缓、政策端控费与集采压力、回款周期延长等多重难题。医院在医疗控费背景下,不仅减少非必需检测项目,拆分检测项目,还通过延长回款周期转移资金压力,使得 IVD 企业应收账款高企,资金周转困难,研发投入受限。
对于 IVD 企业而言,当下的市场环境充满荆棘。但危机之中,也孕育着新的机遇。部分企业通过深耕细分赛道、推动国产替代、借助 AI 等新技术实现差异化竞争,在困境中寻得一线生机。只是对于像宁波医杰生物科技有限公司这样在激烈竞争与行业变革浪潮中暂时迷失方向的企业来说,未来的路,注定艰难而漫长。
大浪淘沙之下,IVD 行业的变革与洗牌正以更猛烈的姿态重塑市场格局。
宁波医杰生物科技有限公司
申请注销84款产品
序号 | 产品名称 | 注册证号 |
1 | 抗Xa测定试剂盒(发色底物法) | 浙械注准20222400081 |
2 | 脂蛋白(a)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙械注准20162400139 |
3 | D-二聚体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙械注准20152400705 |
4 | 载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20152400802 |
5 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙械注准20152400706 |
6 | 钠测定试剂盒(半乳糖苷酶法) | 浙械注准20152400779 |
7 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20162400136 |
8 | 钾离子测定试剂盒(酶法) | 浙械注准20152400777 |
9 | 载脂蛋白A1测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20152400828 |
10 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(α-酮丁酸底物法) | 浙械注准20152400803 |
11 | 肌钙蛋白I测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙械注准20152400704 |
12 | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙械注准20162400144 |
13 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法) | 浙械注准20152400707 |
14 | 游离脂肪酸测定试剂盒(ACS-ACOD法) | 浙械注准20162400132 |
15 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒(过氧化物酶法) | 浙械注准20152400806 |
16 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙械注准20162400100 |
17 | 二氧化碳测定试剂盒(PEPC酶法) | 浙械注准20152400805 |
18 | 乳酸测定试剂盒(乳酸氧化酶法) | 浙械注准20162400145 |
19 | 免疫球蛋白M测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20162400137 |
20 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20152400847 |
21 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶法) | 浙械注准20152400825 |
22 | 总胆固醇测定试剂盒(CHOD-PAP法) | 浙械注准20152400830 |
23 | 葡萄糖测定试剂盒(已糖激酶法) | 浙械注准20152400827 |
24 | 铁离子测定试剂盒(亚铁嗪法) | 浙械注准20152400829 |
25 | C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙械注准20152400831 |
26 | 糖化白蛋白测定试剂盒(酶法) | 浙械注准20152400781 |
27 | 尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法) | 浙械注准20152400804 |
28 | 氯测定试剂盒(硫氰酸汞法) | 浙械注准20152400783 |
29 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20152400959 |
30 | β-羟丁酸测定试剂盒(β-羟丁酸脱氢酶法) | 浙械注准20152400835 |
31 | α1-微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙械注准20152400849 |
32 | 纤维蛋白溶酶原测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20152400850 |
33 | 无机磷测定试剂盒(磷钼酸盐法) | 浙械注准20152400844 |
34 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒(MPT底物法) | 浙械注准20152400834 |
35 | 镁测定试剂盒(Calmagite染料法) | 浙械注准20152400842 |
36 | 尿微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20152400832 |
37 | 脂肪酶测定试剂盒(甲基试卤灵底物法) | 浙械注准20152400851 |
38 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙械注准20152400840 |
39 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(酶循环法) | 浙械注准20152400839 |
40 | 直接胆红素测定试剂盒(化学氧化法) | 浙械注准20152400853 |
41 | 胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱底物法) | 浙械注准20152400848 |
42 | 天冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶测定试剂盒(免疫抑制法) | 浙械注准20152400854 |
43 | 肌红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙械注准20152400838 |
44 | 葡萄糖测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | 浙械注准20152400841 |
45 | 总胆红素测定试剂盒(化学氧化法) | 浙械注准20152400846 |
46 | 碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法) | 浙械注准20152400845 |
47 | 5’-核苷酸酶(5’-NT)测定试剂盒(过氧化物酶法) | 浙械注准20152400836 |
48 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20152400833 |
49 | 亮氨酸氨基肽酶测定试剂盒(L-亮氨酰-P-硝基苯胺底物法) | 浙械注准20162400135 |
50 | 总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法) | 浙械注准20152400852 |
51 | 抗凝血酶III测定试剂盒(发色底物法) | 浙械注准20152400701 |
52 | 尿总蛋白测定试剂盒(邻苯三酚红钼法) | 浙械注准20152400826 |
53 | γ-谷氨酰氨基转移酶测定试剂盒(GCANA底物法) | 浙械注准20152400954 |
54 | 胱抑素C测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙械注准20152400946 |
55 | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 浙械注准20152400943 |
56 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒(免疫抑制法) | 浙械注准20152400957 |
57 | 肌酐测定试剂盒(苦味酸法) | 浙械注准20152400947 |
58 | 肌酸激酶测定试剂盒(磷酸肌酸底物法) | 浙械注准20152400942 |
59 | B因子测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20152400927 |
60 | 钙测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ法) | 浙械注准20152400964 |
61 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(天门冬氨酸底物法) | 浙械注准20152400951 |
62 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) | 浙械注准20152400941 |
63 | 血管紧张素转化酶测定试剂盒(FAPGG底物法) | 浙械注准20152400945 |
64 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法) | 浙械注准20152400958 |
65 | α-淀粉酶测定试剂盒(EPS底物法) | 浙械注准20152400950 |
66 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-表面活性剂清除法) | 浙械注准20152400952 |
67 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 浙械注准20152400953 |
68 | 果糖胺测定试剂盒(四氮唑蓝法) | 浙械注准20162400134 |
69 | 补体C3测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20162400133 |
70 | 补体C4测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20162400140 |
71 | 铁蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙械注准20162400143 |
72 | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙械注准20162400131 |
73 | 载脂蛋白E测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20162400138 |
74 | β2微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙械注准20152400960 |
75 | α1-抗胰蛋白酶测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20152400956 |
76 | α1-酸性糖蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20152400963 |
77 | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | 浙械注准20152400949 |
78 | 甘油三酯测定试剂盒(GPO-PAP法) | 浙械注准20152400962 |
79 | 丙酮酸测定试剂盒(酶法) | 浙械注准20152400928 |
80 | α2纤溶酶抑制物测定试剂盒(发色底物法) | 浙械注准20152400929 |
81 | 纤维蛋白溶酶原测定试剂盒(发色底物法) | 浙械注准20152400926 |
82 | 转铁蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20152400961 |
83 | 前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | 浙械注准20152400955 |
84 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法-选择抑制法) | 浙械注准20152400944 |
往期推荐